— 成功案例 —
SUCCESSFUL CASE电话:0373-5890727
邮箱:
地址:河南省新乡市大召营过滤工业园
来源:永科净化 发布时间:2022-04-25
抗磨液压油系列 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
ISO 粘度等级 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
cSt @ 40oC | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
cSt @ 100oC | 4.09 | 5.4 | 6.7 | 8.5 | 11.1 |
粘度指数, ASTM D 2270 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
密度,在15oC,ASTM D 4052,kg/L | 0.8705 | 0.8725 | 0.8765 | 0.8825 | 0.8845 |
锈蚀特性,ASTM D 665A | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
倾点, oC, ASTM D 97 | -33 | -33 | -33 | -33 | -24 |
闪点, oC, ASTM D 92 | 212 | 222 | 226 | 236 | 230 |
泡沫序列 I,II,III,ASTM D 892,ml | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 |
上一篇:抗磨液压油滤油机油液介绍: